?KZS系列礦用振動篩產品概述:
KZS型系列礦用振動篩是一種新型高效的通用振動篩分設備,其振動篩箱由振動電機帶動,由振動電機自身振動帶動篩體振動,產生篩分效果。 KZS礦用振動篩的特點是結構簡單,振動篩分能力大、能耗少、維修簡便,廣泛應用于礦山、煤炭、電力、冶金、建材、耐火等各行各業(yè)對較大塊狀物料及中、小顆粒狀物料的分級作業(yè),入料顆粒一般小于150mm。 KZS振動篩的動力裝置有振動電機直接驅動和激振器間接驅兩種形式, 振動篩篩面有金屬編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式,篩面既有有單層結構也可多層布置,可滿足不同篩分作業(yè)要求。本機一般為座式,根據(jù)需要也可改為吊掛式。
客戶可以根據(jù)自身需求特殊定做。
KZS系列礦用振動篩技術參數(shù):
型號 | 篩面規(guī)格(mm) | 篩面???層數(shù) | 入料粒度(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 振幅(mm) | 篩面???蒙角 | 振動電機 | ||
型號 | 功率(kw) | 振頻 | |||||||
KZS-60-150 | 1500×600 | 1 | <150 | 3 5 10 15 20 25 50 | 5--7 | 0--15?度可??調 | JZO-5-6 | 2×0.4 | 960 |
2KZS-60-150 | 2 | JZO-5-6 | 2×0.4 | ||||||
KZS-90-180 | 1800×900 | 1 | JZO-10-6 | 2×0.75 | |||||
2KZS-90-180 | 2 | JZO-10-6 | 2×0.75 | ||||||
KZS-120-240 | 2400×1200 | 1 | JZO-20-6 | 2×1.5 | |||||
2KZS-120-240 | 2 | JZO-20-6 | 2×1.5 | ||||||
KZS-120-300 | 3000×1200 | 1 | JZO-30-6 | 2×2.2 | |||||
2KZS-120-300 | 2 | JZO-30-6 | 2×2.2 | ||||||
KZS-150-300 | 3000×1500 | 1 | JZO-40-6 | 2×3 | |||||
2KZS-150-300 | 2 | JZO-40-6 | 2×3 | ||||||
KZS-150-360 | 3600×1500 | 1 | JZO-50-6 | 2×3.7 | |||||
2KZS-150-360 | 2 | JZO-50-6 | 2×3.7 |
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司
聯(lián)系人:張經理
手 機:13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com